公司簡介
愛農(nóng)云聯(lián) AIOTAGRO “愛農(nóng)云聯(lián)”是一個AI人工智能農(nóng)業(yè)平臺,“AI+IOT+AGRO”平臺,連接農(nóng)業(yè)種植企業(yè)、種子企業(yè)、農(nóng)資企業(yè)、農(nóng)業(yè)設(shè)備企業(yè)和消費者,為客戶提供一站式農(nóng)業(yè)人工智能物聯(lián)網(wǎng)的解決方案。 “愛農(nóng)云聯(lián)”擁有4萬多種植物數(shù)據(jù),1000多種常見種植果蔬種植模型數(shù)據(jù)庫。
詳細資料 | |
公司名稱 | 武漢愛農(nóng)云聯(lián)科技有限公司 |
企業(yè)法人 | 翁園林 |
所在地 | 湖北武漢 |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 |
成立時間 | 2010-01-01 |
注冊資金 | 人民幣11904800萬 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 |
主營行業(yè) | 雞養(yǎng)殖 |
主營產(chǎn)品 | 雞腳環(huán)計步器,雞用智能腳環(huán) |
主營地區(qū) | 湖北省武漢市洪山區(qū)關(guān)山大道光谷軟件園F2棟1602室 |
研發(fā)部門人數(shù) | 11 - 50 人 |
經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)型 |
經(jīng)營期限 | 1949-01-01 至 2032-01-01 |
最近年檢時間 | 2022年 |
經(jīng)營范圍 | 一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;軟件開發(fā);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù);人工智能公共數(shù)據(jù)平臺;信息技術(shù)咨詢服務(wù);農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和試驗發(fā)展;智能農(nóng)業(yè)管理;互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);大數(shù)據(jù)服務(wù);區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)軟件和服務(wù)(不含虛擬貨幣交易);廣告設(shè)計、代理;會議及展覽服務(wù);農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù);與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的技術(shù)、信息、設(shè)施建設(shè)運營等服務(wù);設(shè)計服務(wù);規(guī)劃設(shè)計管理;工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外);農(nóng)林牧副漁業(yè)機械的制造;計算機軟硬件及外圍設(shè)備制造;物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造;農(nóng)林牧副漁業(yè)機械的安裝、維修;農(nóng)作物病蟲害防治服務(wù);食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);計算機軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售;食用農(nóng)產(chǎn)品零售;物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售;畜牧機械銷售;農(nóng)、林、牧、副、漁業(yè)機械的銷售;人工智能硬件銷售(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) |
是否提供OEM | 是 |
公司郵編 | 430000 |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 翁園林
- 湖北
- 雞養(yǎng)殖
- 雞腳環(huán)計步器,雞用智能腳環(huán)
- 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)
聯(lián)系方式
- 愛農(nóng)云聯(lián)
- 18696112563
- 武漢愛農(nóng)云聯(lián)科技有限公司
- 430000
公司地址
- 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)
在線留言