公司簡介
深圳市金勝豐科技生產(chǎn)研發(fā)銷售直流無刷電機(jī)/大功率無刷電機(jī)/防水直流電機(jī)/防水步進(jìn)電機(jī)/大功率直流馬達(dá)/ 防水伺服電機(jī)/交流伺服電機(jī)/防爆伺服電機(jī)/ 48v防爆直流電機(jī)/防爆直流馬達(dá)/耐高溫風(fēng)機(jī)/耐高溫風(fēng)扇/軸流防爆風(fēng)機(jī)/防爆風(fēng)扇/防水軸流風(fēng)扇/軸流散熱風(fēng)扇廠家。
詳細(xì)資料 | |
公司名稱 | 深圳市金勝豐科技有限公司 |
企業(yè)法人 | 盧龍龍 |
所在地 | 廣東深圳 |
企業(yè)類型 | 私營資企業(yè) |
成立時(shí)間 | 2010-01-01 |
注冊(cè)資金 | 人民幣50萬 |
員工人數(shù) | 5 - 10 人 |
主營行業(yè) | 直流電機(jī) |
主營產(chǎn)品 | 水下防水電機(jī),防水直流電機(jī),防水步進(jìn)電機(jī),潛水防水伺服電機(jī) |
采購產(chǎn)品 | 電機(jī)配件 |
主營地區(qū) | 深圳市龍崗區(qū)愛聯(lián)社區(qū)龍河路50號(hào)407 |
研發(fā)部門人數(shù) | 5 - 10 人 |
經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)型 |
經(jīng)營期限 | 1949-01-01 至 2031-01-01 |
最近年檢時(shí)間 | 2021年 |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督管理局 |
主要客戶群 | 機(jī)械設(shè)備廠、自動(dòng)化設(shè)備廠 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 2000 萬元/年 - 3000 萬元/年 |
年?duì)I出口額 | 人民幣 300 萬元/年 - 500 萬元/年 |
經(jīng)營范圍 | 直流無刷電機(jī)/大功率無刷電機(jī)/防水直流電機(jī)/防水步進(jìn)電機(jī)/大功率直流馬達(dá)/ 防水伺服電機(jī)/交流伺服電機(jī)/防爆伺服電機(jī)/ 48v防爆直流電機(jī)/防爆直流馬達(dá)/耐高溫風(fēng)機(jī)/耐高溫風(fēng)扇/軸流防爆風(fēng)機(jī)/防爆風(fēng)扇/防水軸流風(fēng)扇/軸流散熱風(fēng)扇 |
廠房面積 | 10000 |
月產(chǎn)量 | 50000臺(tái) |
是否提供OEM | 是 |
質(zhì)量控制 | 內(nèi)部 |
公司郵編 | 518000 |
公司傳真 | 0755-29009183 |
公司郵箱 | 584189605@qq.com |
公司產(chǎn)品
DC600V稀土永磁無刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)器-DC600V稀土永磁無刷電機(jī)控制器
水下永磁電機(jī)-潛水永磁電機(jī)-深水永磁電機(jī)
DC540V60KW永磁直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)器
防水IP68有刷直流電機(jī)-防水IP68直流12V電機(jī)-防水IP68直流24V電機(jī)
380V潛水發(fā)電機(jī)-380V深水發(fā)電機(jī)-380V海水發(fā)電機(jī)
DC540V永磁同步電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)器-DC540V永磁同步電動(dòng)機(jī)控制器-
水下50米380V110KW潛水電機(jī)-深水50米380V110KW水下電機(jī)
水下30米380V7.5KW水下電機(jī)-深水30米380V7.5KW水下電機(jī)
公司資料
- 盧龍龍
- 廣東
- 直流電機(jī)
- 水下防水電機(jī),防水直流電機(jī),防水步進(jìn)電機(jī),潛水防水伺服電機(jī)
- 愛聯(lián)社區(qū)龍河路50號(hào)407
聯(lián)系方式
- 盧龍龍
- 18665367956
- 深圳市金勝豐科技有限公司
- 518000
公司地址
- 愛聯(lián)社區(qū)龍河路50號(hào)407