公司簡介
我公司主營進口儀器儀表。如: Agilent HP FLUKE 福錄克 Tektronix TDS 羅德施瓦茨[R/S], 美國吉時利、IFR/MARCONI、Chroma Anritsu KIKUSUI PRODIGIT 博計 置日HIOKI 橫河Yokogawa陽光等,網絡分析儀、頻譜分析儀、綜合測試儀、示波器、數字通訊測試儀、高頻信號源,頻率計,功率計,音頻分析儀,電源、萬用表,天饋線測試儀,光譜分析儀,信號發(fā)生器,噪聲系數分析儀,數字萬用表,表程控電源,函數信號發(fā)生器,LCR電子測試儀,電子負載,變頻電源,萬用表校準儀,示波器校準儀,高壓機,數據采集器,接收/發(fā)射機,接收機,調制度分析儀,藍牙綜測儀,阻抗分析儀,視頻分析儀,等高頻通訊測試儀器儀表的銷售回收及租賃業(yè)務,其中二手儀器銷售業(yè)務,可以為各廠家節(jié)約成本30%-65%。 另外公司承接高頻儀器,頻普分析儀,網絡分析儀,綜合測試儀,高頻信號源等儀器的維修和回收,價格便宜。歡迎來電洽談。 公司一貫堅持“質量,用戶至上,服務,信守合同”的宗旨,憑借著的產品,良好的信譽,的服務,產品全國近三十多個省、市、自治區(qū)以及, 竭誠與國內外商家雙贏合作,共同發(fā)展,共創(chuàng)輝煌!
詳細資料 | |
公司名稱 | 東莞市旺貿通儀器儀表有限公司 |
企業(yè)法人 | 歐陽丕成 |
所在地 | 廣東東莞 |
企業(yè)類型 | 個體經營 |
成立時間 | 2014-03-28 |
注冊資金 | 人民幣30萬 |
員工人數 | 5 - 10 人 |
主營行業(yè) | 網絡分析儀 |
主營產品 | 網絡分析儀,示波器,音頻分析儀,綜合測試儀 |
采購產品 | 網絡分析儀、頻譜分析儀、綜合測試儀、示波器、數字通訊測試儀、高頻信號源,頻率計,功率計,音頻分析儀,電源、萬用表,天饋線測試儀,光譜分析儀,信號發(fā)生器,噪聲系數分析儀,數字萬用表,表程控電源,函數信號發(fā)生器,LCR電子測試儀,電子負載,變頻電源,萬用表校準儀,示波器校準儀,高壓機,數據采集器,接收/發(fā)射機,接收機,調制度分析儀,藍牙綜測儀,阻抗分析儀,視頻分析儀,等 |
主營地區(qū) | 東莞 |
研發(fā)部門人數 | 5 - 10 人 |
經營模式 | 貿易型 |
經營期限 | 2014-03-28 至 2045-01-01 |
最近年檢時間 | 2018年 |
登記機關 | 東莞市工商行政管理局 |
開戶銀行 | 東莞農村商業(yè)銀行塘廈振華分理處 |
主要客戶群 | 電子廠 |
年營業(yè)額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
年營出口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
年營進口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
經營范圍 | Agilent HP FLUKE 福錄克 Tektronix TDS 羅德施瓦茨[R/S], 美國吉時利、IFR/MARCONI、Chroma Anritsu KIKUSUI PRODIGIT 博計 置日HIOKI 橫河Yokogawa陽光等 |
是否提供OEM | 否 |
公司郵編 | 523000 |
公司電話 | 0769-87932051 |
公司傳真 | 0769-82007511 |
公司郵箱 | ouyangqun789@163.com |
公司網站 | http://shop111582729.taobao.com |
公司產品
公司資料
- 歐陽丕成
- 廣東
- 網絡分析儀
- 網絡分析儀,示波器,音頻分析儀,綜合測試儀
- 東莞市塘廈鎮(zhèn)居委會新頭村63號
聯(lián)系方式
- 歐陽奇
- 13412827006
- 東莞市旺貿通儀器儀表有限公司
- 523000
- http://shop111582729.taobao.com
公司地址
- 東莞市塘廈鎮(zhèn)居委會新頭村63號
在線留言