公司簡介
安科瑞電氣股份有限公司[股票代碼:300286.SZ]是一家集研發(fā)、生產、銷售和服務于一體的高新技術企業(yè),致力于為用戶端提供能效管理和用電安全的系統(tǒng)解決方案。目前已有8000多套各類系統(tǒng)解決方案在全國各地運行,幫助用戶實現(xiàn)能源的可視化管理,提供能源數(shù)據服務,為用戶和安全用能保駕。 安科瑞能效管理系統(tǒng)包括變電所運維云平臺、安全用電管理云平臺、環(huán)保用電監(jiān)管云平臺、預付費管理(系統(tǒng))云平臺、泛在電力物聯(lián)網云平臺、智能變配電監(jiān)控系統(tǒng)、電能質量治理系統(tǒng)、建筑能耗管理系統(tǒng)、工業(yè)企業(yè)能源管控平臺、電氣火災監(jiān)控系統(tǒng)、消防設備電源監(jiān)控系統(tǒng)、防火門監(jiān)控系統(tǒng)、消防應急照明和疏散指示系統(tǒng)、充電樁收費管理云平臺、數(shù)據中心動環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)、電能管理系統(tǒng)、無線測溫系統(tǒng)、智慧管廊綜合監(jiān)控和報警系統(tǒng)、智能照明控制系統(tǒng)、IT配電絕緣監(jiān)測等系統(tǒng)及相關產品。
詳細資料 | |
公司名稱 | 上海安科瑞電源管理系統(tǒng)有限公司 |
企業(yè)法人 | 周中 |
所在地 | 上海嘉定 |
企業(yè)類型 | 個體經營 |
成立時間 | 2014-05-29 |
注冊資金 | 人民幣1000萬 |
員工人數(shù) | 501 - 1000 人 |
主營行業(yè) | 電能/電度表 |
主營產品 | 電力儀表,保護器 |
主營地區(qū) | 上海市嘉定區(qū)育綠路253號2幢101室 |
研發(fā)部門人數(shù) | 501 - 1000 人 |
經營模式 | 生產型 |
經營期限 | 2014-05-29 至 2044-05-28 |
最近年檢時間 | 2020年 |
登記機關 | 嘉定區(qū)市場監(jiān)管局 |
品牌名稱 | 安科瑞 |
主要客戶群 | 企業(yè) |
年營業(yè)額 | 人民幣 1 億元/年以上 |
年營出口額 | 人民幣 1 億元/年以上 |
年營進口額 | 人民幣 1 億元/年以上 |
經營范圍 | 電池管理系統(tǒng)、電動汽車供電系統(tǒng)、電動車電量儀、光伏發(fā)電儲能系統(tǒng)的生產加工,從事電池管理系統(tǒng)、外插電式電動車供電系統(tǒng)、電動車電量儀、光伏發(fā)電儲能系統(tǒng)技術領域內的技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,電池管理系統(tǒng)、外插電式電動車供電系統(tǒng)、電動車電量儀、光伏發(fā)電儲能系統(tǒng)(除危險品)的銷售,從事貨物及技術的進出口業(yè)務。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
廠房面積 | 60000 |
月產量 | 2000000臺 |
是否提供OEM | 是 |
質量控制 | 內部 |
公司郵編 | 214400 |
公司郵箱 | DANHONGXU_sales@outlook.com |
公司產品
公司資料
- 周中
- 上海
- 電能/電度表
- 電力儀表,保護器
- 上海市嘉定區(qū)育綠路253號2幢101室
聯(lián)系方式
- 徐聃鴻
- 15961626061
- 上海安科瑞電源管理系統(tǒng)有限公司
- 214400
公司地址
- 上海市嘉定區(qū)育綠路253號2幢101室
在線留言