公司簡(jiǎn)介
陸爾測(cè)繪專注于測(cè)繪儀器的銷售、維修、租賃業(yè)務(wù),手機(jī):(石家莊)或者(邯鄲), 釘釘 均與手機(jī)號(hào)同號(hào),歡迎添加為好友,方便雙方聯(lián)系。 地址:河北省邯鄲市叢臺(tái)區(qū)滏東大街和果園路交叉口西行200米路北,現(xiàn)代華府大門西側(cè)六層,即現(xiàn)代華府2-1-602,固話:
詳細(xì)資料 | |
公司名稱 | 河北陸爾光電科技有限公司 |
企業(yè)法人 | 馬建敏 |
所在地 | 河北邯鄲 |
企業(yè)類型 | 其他有限責(zé)任公司 |
成立時(shí)間 | 2014-04-22 |
注冊(cè)資金 | 人民幣300萬(wàn) |
員工人數(shù) | 5 - 10 人 |
主營(yíng)行業(yè) | 電子電器生產(chǎn)線 |
主營(yíng)產(chǎn)品 | gps測(cè)量?jī)x,全站儀,測(cè)距儀,經(jīng)緯儀 |
主營(yíng)地區(qū) | 河北省邯鄲市叢臺(tái)區(qū)滏東大街和果園路交叉口西行200米路北,現(xiàn)代華府大門西側(cè)六層,即現(xiàn)代華府2-1-602,固話:0310-3121602 |
研發(fā)部門人數(shù) | 5 - 10 人 |
經(jīng)營(yíng)模式 | 貿(mào)易型 |
經(jīng)營(yíng)期限 | 2014-01-22 至 2044-04-21 |
最近年檢時(shí)間 | 2018年 |
登記機(jī)關(guān) | 邯鄲市工商管理局 |
開戶銀行 | 邯鄲銀行滏河大街支行 |
銀行帳號(hào) | 86607010010010562 |
品牌名稱 | 徠卡 拓普康 索佳 尼康 天寶 中海達(dá) 華測(cè) |
主要客戶群 | 中國(guó)大陸所有測(cè)量測(cè)繪單位及設(shè)計(jì)施工單位 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 10 萬(wàn)元/年以下 |
年?duì)I出口額 | 人民幣 10 萬(wàn)元/年以下 |
年?duì)I進(jìn)口額 | 人民幣 10 萬(wàn)元/年以下 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 陸爾測(cè)繪專注于測(cè)繪儀器的銷售、維修、租賃業(yè)務(wù),手機(jī):18631100112(石家莊)或者15633107600(邯鄲), 釘釘 均與手機(jī)號(hào)同號(hào),歡迎添加為好友,方便雙方聯(lián)系。 地址:河北省邯鄲市叢臺(tái)區(qū)滏東大街和果園路交叉口西行200米路北,現(xiàn)代華府大門西側(cè)六層,即現(xiàn)代華府2-1-602,固話:0310-3121602 |
是否提供OEM | 是 |
公司郵編 | 056002 |
公司電話 | 0310-3121602 |
公司傳真 | 0310-3121602 |
公司郵箱 | 1324682517@qq.com |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 馬建敏
- 河北
- 電子電器生產(chǎn)線
- gps測(cè)量?jī)x,全站儀,測(cè)距儀,經(jīng)緯儀
- 邯鄲市叢臺(tái)區(qū)滏東大街和果園路交叉口西行200米路北
聯(lián)系方式
- 劉紅彬
- 18631100112
- 河北陸爾光電科技有限公司
- 056002
公司地址
- 邯鄲市叢臺(tái)區(qū)滏東大街和果園路交叉口西行200米路北
在線留言
新增公司
相關(guān)公司
- 深圳市速安達(dá)電子科技有限公司
- 深圳市眾星誠(chéng)科技有限公司
- 合肥卓林電子科技有限公司
- 深圳市谷米特電子有限公司
- 北京天目達(dá)科技有限公司
- 東莞市天勤儀器有限公司
- 河南樂(lè)佳電子科技有限公司
- 河南樂(lè)佳電子科技有限公司
- 鄭州市明銳電子科技有限公司
- 廈門英昊達(dá)精密設(shè)備有限公司
- 東莞中亞電子儀器有限公司
- 深圳合盛精密科技有限公司
- 鄭州凱元電子有限公司
- 東莞市兆豐精密儀器有限公司
- 東莞市兆豐精密儀器有限公司
- 青島卓研測(cè)量?jī)x器有限公司
- 昆山賽萬(wàn)騰測(cè)量?jī)x器有限公司
- 東莞市塘廈力元儀器量具行
- 東莞樟木頭科泰光學(xué)儀器經(jīng)營(yíng)部
- 東莞市明威視覺自動(dòng)化設(shè)備有限公司