產(chǎn)品別名 |
Cr2Mo進口焊條,TPhoenix德國焊條 |
面向地區(qū) |
產(chǎn)地 |
德國 |
|
材質(zhì) |
耐熱鋼 |
加工定制 |
是 |
型號 |
T Phoenix Cr2Mo |
藥皮性質(zhì) |
堿性焊條 |
類型 |
其它 |
TPhoenix Cr2Mo德國蒂森焊條
25/14 EW 309L-17德國蒂森不銹鋼焊條
E309L-17德國蒂森不銹鋼焊條
25/14 EW 309L-17德國蒂森不銹鋼焊條
T Phoenix Cr2Mo德國蒂森焊條
T Phoenix Cr2Mo焊條
陜西西安德國蒂森E9018-B3焊條代理價格
陜西西安德國蒂森E9018-B3焊條代理價格陜西西安德國蒂森Cr2Mo焊條代理價格
T Phoenix Cr2Mo焊條E9018-B3H4 E6018-B3
1. 2.25Cr-1Mo低合金鋼焊條;
2. 其焊縫金屬具備良好的抗裂紋性能在600℃高溫下抗蠕變性能;
3. 適用于火電鍋爐、管道等設(shè)備同類鋼材的焊接
以上是T Phoenix Cr2Mo焊條的詳細(xì)介紹,包括T Phoenix Cr2Mo焊條的價格、型號、圖片、廠家等信息!
西安駿焊總代理德國蒂森電廠耐熱鋼焊條焊絲 鎳基合金焊條鎳基合金焊絲 銀焊條 鑄鐵焊條 不銹鋼焊條焊絲 高強鋼焊條焊絲 耐磨藥芯焊絲 耐高溫焊條 化工廠耐腐蝕焊條焊絲等特種焊接材料進口焊條進口焊絲
25/14 EW 309L-17 | E309L-17 | E 23 12 L R 32 | <0.04 | 0.8 | <0.9 | 24.5 | 13.0 | AW | 400 | 550 | 30 | +20 | 55 | |||||
25/22 H | ≈E310-15 | E 25 22 2 N L B 22 | ≤0.035 | 5.0 | <0.4 | 24.5 | 22.0 | 2.2 | 0.15 | AW | 400 | 600 | 30 | +20 | 80 | |||
25/24 R | - | ≈E 25 24 Nb B 22 | 0.3 | 2.2 | 1.0 | 25.0 | 24.0 | 1.2 | AW | 400 | 600 | 10 | - | - | ||||
25/35 R | - | ≈E 25 35 Nb B 22 | 0.40 | 1.8 | 1.0 | 25.0 | 35.0 | 1.3 | AW | 400 | 600 | 8 | - | - | ||||
25/35 Zr | - | EZ 25 35 Nb B 22 | 0.4 | 1.8 | 1.0 | 26.0 | 35.0 | 1.2 | Zr,Ti | AW | 400 | 600 | 8 | - | - | |||
30/10 W | ≈E312-16 | E 29 9 R 12 | 0.10 | 0.8 | 1.1 | 29.0 | 9.0 | 0.1 | AW | 500 | 750 | 20 | +20 | 25 | ||||
30/40 E | ≈E383-15 | EL-NiCr 28 Mo* | ≤0.03 | 2.7 | <0.5 | 28.0 | 36.0 | 3.8 | 1.8 | AW | 350 | 550 | 30 | +20 | 75 | |||
30/40 EW | ≈E383-17 | EL-NiCr 28 Mo* | ≤, 0.03 | , 1.5 | , , <0.9 | 28.0 | 36.0 | 4.3 | , , 1.8 | AW | 550 | 30 | +20 | 50 | ||||
35/45 Nb | - | EZ 35 45 Nb B 22 | 0.45 | 1.0 | 1.4 | 35.0 | 45.5 | 0.8 | AW | 245 |
西安駿焊焊材有限公司 10年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來訪記錄