產(chǎn)品別名 |
LED軟模組,LED戶外柔性模組,LED戶外軟模組,LED創(chuàng)意顯示屏 |
面向地區(qū) |
品牌 |
晶元 |
|
尺寸 |
320*160 |
亮度 |
亮 |
使用環(huán)境 |
室內(nèi) |
型號(hào) |
P2.5 |
室外全彩P2.5(1415)
P2.5 Outdoor OWFM Display SMD1415(1R1G1B)
分項(xiàng) Item | 技術(shù)參數(shù) Technical parameter | |
單 元 板 Panel | 單元板尺寸 Dimension | (W)320mm*160mm(H) |
點(diǎn)間距離 Pixel pitch | 2.5mm | |
物理密度 Pixel Density | 160000/ M2 | |
發(fā)光點(diǎn)顏色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
燈體 LED specification | SMD1415 | |
單元板分辨率 Pixel resolution | (W)320*160(H) | |
單元板平均功率 Average power | 16W | |
單元板電流 Panel current | 6.2A | |
單元板重量 Panel weight | 0.4 KG | |
底殼材質(zhì) Shell material | 有機(jī)硅膠 Silicone | |
防水等級(jí) Waterproof grade | IP65 | |
箱體 Cabinet&Bracket 托架 | 濕度 Humidity | 10%-95%RH |
單元板數(shù)量 Quantity of panel | 19.53 | |
單元板接口 Hub connecting | HUB75 16pin | |
佳視角 Best viewing angle | Horizontal >140±10° Vertical>130±10° | |
佳視距 Best viewing distance | 2.5-30M | |
工作溫度 Working temperature | -20-+60 | |
單元板供電 Panel power supply | 4.2V40A | |
屏體供電 Screen power supply | 220VAC/50HZ+_10% | |
大功率 Max power | <660W/M2 | |
平均功率 Average power | 312W | |
電源使用數(shù)量 power quantity | 200W/4PCS | |
技 術(shù) 參 數(shù) Technical parameter | 驅(qū)動(dòng)器件 Driving device | SM16169S or DP3265S Constant current drive |
掃描方式 Drive type | 1/16 Scanning | |
刷新頻率 Refresh frequency | ≥3840HZ | |
顯示顏色 Display color | 4096*4096*4096 | |
亮度 Brightness | 5000cd/M2 | |
使用壽命 Life span | 100000Hours | |
通訊距離 Communication distance | <100M |
★ 前后防水
★ 低壓節(jié)能
★ 高亮度高刷新
★ 安裝方式
1. 磁鐵吸附
2. M3螺絲固定
★ 磁鐵吸附可選配細(xì)鋼絲繩防止跌落
★ 磁鐵采用150°高溫磁鐵,防止戶外高溫影響磁鐵吸附性能。
★ 硅膠底殼背后預(yù)留多個(gè)帽檐結(jié)構(gòu)散熱孔。
★ 電源線、數(shù)據(jù)排線接口特防水設(shè)計(jì)。
★ 底殼背后預(yù)留兩條一體化防水圈。
★ 可以支持145°彎曲變形。
★ 產(chǎn)品高亮度、高刷新、防護(hù)等級(jí)高,適于戶外媒體廣告等場(chǎng)合。
★ 自主研發(fā)生產(chǎn)套件,柔性硅膠設(shè)計(jì),防塵防護(hù),墨色均勻、柔韌平整。
★ 模塊化設(shè)計(jì),安裝及維護(hù)成本低、速度快,且可帶電熱插拔。
★ 攝像頭、有線、5G、WIFI技術(shù)、云播控、全網(wǎng)絡(luò)接入等成熟的可選配套方案。
播級(jí)色域,色溫及亮度智能可調(diào),色彩均勻、對(duì)比度高、畫面靚麗自然。
★ 主要應(yīng)用在戶外廣告?zhèn)髅?、政企工程、文化旅游、體育比賽、形象宣傳、商業(yè)地